
DNE (561)
Wednesday, 12 January 2022 13:27
Notice to Gyms, Fitness and Sport Facilities - January 11, 2022
MEDIA RELEASE: Leeds, Grenville and Lanark District Health Unit January 11, 2022 Notice to Gyms, Fitness and Sport Facilities - January 11, 2022 Due to the circulation of Omicron variant of COVID-19 throughout Ontario and the overwhelming strain it has put on our health care system the Province has moved…
Street | Pickup Day |
---|---|
ACACIA RD | Monday |
ALBERT LN | Monday |
ARNOLD DR | Monday |
BARR PLACE | Monday |
BAYSIDE RD | Monday |
BAYVIEW RD | Monday |
BECK SHORE | Monday |
BERNICE CRESCENT | Monday |
BEST LANE | Monday |
BEVERIDGE LOCKS RD | Monday |
BIRCH GROVE LANE | Monday |
BIRCH GROVE RD | Monday |
BISHOPS WAY | Monday |
BLACK BASS BAY RD | Monday |
BOURGAIZE RD | Monday |
BURGESS DR | Monday |
CARSON CIRCLE | Monday |
CATS COVE | Monday |
CEDAR CREST | Monday |
CHAMNEY SHORE | Monday |
CHARLIE DR | Monday |
CHURCH AVE | Monday |
CLIFFORD CRESCENT | Monday |
COLEMAN DR | Monday |
COMMAND RD | Monday |
COMODORE ISLAND RD. | Monday |
COOKE'S SHORE | Monday |
COUTTS BAY RD | Monday |
CRAIG'S LANE | Monday |
CRAIG'S SHORE | Monday |
DAROU DR | Monday |
DOUGLAS DR | Monday |
DRUMMOND CON 7 - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 7B | Monday |
DRUMMOND CON 9A - EAST OF HWY 7 | Monday |
DRUMMOND CON 9B | Monday |
DUNLOP CRESCENT | Monday |
EBBS BAY DR | Monday |
EBBS BAY RD - after it turns off Conc 11. Starting at civic 1048 | Monday |
ECHO BAY DR | Monday |
ELIZABETH DR | Monday |
ELM CREST | Monday |
ELM GROVE RD | Monday |
ELMSLEY CRESCENT | Monday |
ELMSLEY DR | Monday |
FIRST AVE | Monday |
FLAT ROCK LANE | Monday |
FLINTOFF BAY | Monday |
FORREST DR | Monday |
FOURWAY DR | Monday |
FREEDOM HILL RD. | Monday |
GRASSHOPPER POINT | Monday |
GRASSMERE LN | Monday |
HARDWOOD LANE | Monday |
HARDWOOD RD | Monday |
HEALEY DR | Monday |
HILLVIEW RD | Monday |
HILLVIEW RD A | Monday |
HUGHES RD | Monday |
HUNTER'S BAY RD | Monday |
JODI LANE | Monday |
KAREN LANE | Monday |
KEN DON LANE | Monday |
KERR RD | Monday |
KIMBERLY LANE | Monday |
LAKE LN | Monday |
LAKEVIEW RD | Monday |
LAKEWOOD LANE | Monday |
LEWIS LANE | Monday |
LOON DR | Monday |
LUMBERJACK TR | Monday |
MACHIN DR | Monday |
MALLOCH'S LANDING | Monday |
MALLOCH'S LANDING 1 | Monday |
MALLOCH'S LANDING 2 | Monday |
MANOR WAY | Monday |
MAPLE CREST LANE | Monday |
MAPLEBUSH TR | Monday |
MARY MILLER RD | Monday |
MARY ST | Monday |
MCCULLOUGH'S LANDING | Monday |
MCKAY FARM RD | Monday |
MCLAREN DR | Monday |
MCLEAN'S BAY RD | Monday |
MCNAUGHTON DR | Monday |
MCVEETY RD | Monday |
MCVEIGH MORRIS DR | Monday |
MILE POINT RD | Monday |
MILLAR BROOKE WAY | Monday |
MOSS SHORE | Monday |
NORWAY POINT RD. | Monday |
OAK DR | Monday |
OLD WAGON RD | Monday |
OTTY LAKE SIDE RD | Monday |
OTTY WAY | Monday |
PICKEREL POINT RD | Monday |
PINE DR | Monday |
POINTVIEW DR | Monday |
POOLE DR | Monday |
PORT ELMSLEY RD | Monday |
PRETTIES ISLAND RD | Monday |
RED ROCK BAY | Monday |
RIDEAU COURT | Monday |
RIDEAU FERRY RD | Monday |
RIDEAU LAKE RD | Monday |
RIDEAU ST | Monday |
ROBERT RUN | Monday |
ROBINS LANE | Monday |
ROSE MAC DR | Monday |
ROTHWELL PARK RD | Monday |
ROTHWELL RD | Monday |
RYDER RD | Monday |
SCOTCH LINE | Monday |
SECOND AVE | Monday |
SETTLERS LANE | Monday |
SHEIL DR | Monday |
SHERWOOD ST | Monday |
SHORE AVE | Monday |
SONGBIRD LANE | Monday |
SOUTH ST | Monday |
STONEDGE LANE | Monday |
SUGARBUSH DR | Monday |
SUMAC LANE | Monday |
SUNRISE LANE | Monday |
SUNSET DR | Monday |
SUNSETVIEW RD | Monday |
SUTCLIFF LN | Monday |
TAYVIEW DR | Monday |
THOMAS TRAIL | Monday |
THOMPSON DR | Monday |
THREE BAY RD | Monday |
TINA DR | Monday |
TRILLIUM DR | Monday |
TRILLIUM POINT RD | Monday |
WEST POINT DR | Monday |
WHIPPOORWILL DR | Monday |
WILD GRAPE LANE | Monday |
WILD LIFE RD | Monday |
WILLOW WAY | Monday |
YACHT CLUB RD | Monday |
ARMSTRONG SIDE RD | Tuesday |
BAPTIST CHURCH SIDE RD | Tuesday |
BARRIE'S SIDE RD | Tuesday |
BENNETT ST | Tuesday |
CAMERON DR | Tuesday |
COLLING'S ST | Tuesday |
CRAIN DRIVE | Tuesday |
DRUMMOND CON 10A | Tuesday |
DRUMMOND CON 10B- West of Hwy 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 12A | Tuesday |
DRUMMOND CON 12B | Tuesday |
DRUMMOND CON 4A | Tuesday |
DRUMMOND CON 4B | Tuesday |
DRUMMOND CON 5A | Tuesday |
DRUMMOND CON 5B – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 6A | Tuesday |
DRUMMOND CON 7 – WEST of HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND CON 8A | Tuesday |
DRUMMOND CON 8B | Tuesday |
DRUMMOND CON 9A – WEST OF HWY 7 | Tuesday |
DRUMMOND SCHOOL RD | Tuesday |
DUFFERIN RD | Tuesday |
DUNLOP SIDE RD | Tuesday |
EBBS SIDE RD | Tuesday |
EWART AVE | Tuesday |
FERGUSON’S FALLS RD | Tuesday |
GARDINER RD | Tuesday |
GEORGINA ST | Tuesday |
GOLD CREEK RD | Tuesday |
HALEY LAKE RD | Tuesday |
HARROP RD | Tuesday |
HIGHWAY 511 | Tuesday |
HIGHWAY 7 - WEST side from 10B down to Perth and back up the EAST side to 5B. | Tuesday |
HOOP'S SIDE RD | Tuesday |
HOUSTON RD | Tuesday |
HUDSON RD | Tuesday |
JEROME ST | Tuesday |
JOHN'S RD | Tuesday |
LEACH'S RD West of HWY 7 | Tuesday |
MAPLE LANE RD | Tuesday |
MCDONALDS CORNERS RD. | Tuesday |
MCILQUHAM BLAIR RD | Tuesday |
MCLELLAN RD | Tuesday |
MCPHERSON WAY | Tuesday |
MILL ST | Tuesday |
MILLER DR | Tuesday |
MONTGOMERY RD | Tuesday |
MORRIS RD NORTH | Tuesday |
MORRIS RD SOUTH | Tuesday |
OAK LANE | Tuesday |
PAUL'S RD | Tuesday |
PHELANS RD | Tuesday |
PRESTONVALE RD | Tuesday |
PROSPECT ST | Tuesday |
RICHMOND'S RD | Tuesday |
RIVERBEND DR | Tuesday |
SHELDON PLACE | Tuesday |
SPRUCE RD | Tuesday |
STAMFORD DRIVE | Tuesday |
THOMSON SIDE RD | Tuesday |
TOLL RD | Tuesday |
TOWNSHIP BOUNDARY RD | Tuesday |
TULLIS LANE | Tuesday |
WATER ST | Tuesday |
WAYSIDE RD | Tuesday |
WESTINE DR | Tuesday |
WIDENMAIER RD | Tuesday |
BAY ST | Wednesday |
BEAR ISLAND RD | Wednesday |
BRITTANY WAY | Wednesday |
CHURCHILL AVE | Wednesday |
CODE RD | Wednesday |
CRAMPTON RD | Wednesday |
DANNY DR | Wednesday |
DEAN RIDGE | Wednesday |
DRUMMOND CON 10B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 11 | Wednesday |
DRUMMOND CON 12C | Wednesday |
DRUMMOND CON 12D | Wednesday |
DRUMMOND CON 2 | Wednesday |
DRUMMOND CON 2A | Wednesday |
DRUMMOND CON 4C | Wednesday |
DRUMMOND CON 4D | Wednesday |
DRUMMOND CON 5B - EAST OF HWY 7 | Wednesday |
DRUMMOND CON 6B | Wednesday |
EBBS BAY RD - from HWY 7 to Drummond Conc 11 to Beckwith boundary. | Wednesday |
HAND'S RD | Wednesday |
HIGHWAY 7 - East side from 5B to the top of the township and down the west side of HWY 7 to 10B. | Wednesday |
INNISVILLE ISABELLA ST | Wednesday |
INNISVILLE N | Wednesday |
INNISVILLE S | Wednesday |
INNISVILLE WATER ST | Wednesday |
INNISVILLE WELLINGTON ST. | Wednesday |
ISLANDVIEW DR | Wednesday |
JACKSON DR | Wednesday |
JERICHO RD | Wednesday |
KELLY'S PARK RD 1 | Wednesday |
KELLY'S PARK RD 2 | Wednesday |
LEACH'S RD | Wednesday |
MACPHAIL'S RD | Wednesday |
MOORE DR | Wednesday |
MOULTON RD | Wednesday |
MUNLAREN RD | Wednesday |
RAPIDS RD | Wednesday |
SHAIL RD | Wednesday |
TENNYSON RD | Wednesday |
THE OLD RD | Wednesday |
WESTSHORE DR | Wednesday |
WHITE RD | Wednesday |
ARMSTRONG RD | Thursday |
BEST RD | Thursday |
BURNS RD | Thursday |
BUTTERMILK HILL RD | Thursday |
CANAL BANK RD | Thursday |
CAPTAIN SHERWOOD DR | Thursday |
CARROLL RD | Thursday |
CASSELLVILLE LANE | Thursday |
CENTRE DR | Thursday |
CHURCHILL RD | Thursday |
CROMWELL CRESCENT | Thursday |
DANIEL CRAIN DR | Thursday |
DOPSON RD | Thursday |
DRUMMOND CON 1 | Thursday |
DUNCAN ST | Thursday |
EBERT RD | Thursday |
EVANS RD | Thursday |
FOSTER SIDE RD | Thursday |
FRIZZELL RD | Thursday |
GLENVIEW RD | Thursday |
HIGHWAY 43 | Thursday |
IRWIN ST | Thursday |
JAMES CRAIN DR | Thursday |
LESLIE CRAIN DR | Thursday |
MAZIE ST | Thursday |
MCLACHLIN RD | Thursday |
MEADOW LANE | Thursday |
MOORES PL | Thursday |
MOORES RD | Thursday |
NORTH RD | Thursday |
OLD PLANK RD | Thursday |
PINE AVE | Thursday |
POONAMALIE SIDE RD | Thursday |
PORTER RD | Thursday |
RATHWELL RD | Thursday |
RICHARDSON SIDE RD | Thursday |
RIVERS EDGE | Thursday |
SALTER LANE | Thursday |
SAUMURE CIRCLE | Thursday |
SCHOLTON RD | Thursday |
SPENCE RD | Thursday |
SPINELLI LN (Spinelli Mobile Home Park) | Thursday |
STATION RD | Thursday |
STONE RD | Thursday |
STONE RD EAST | Thursday |
WESTERN AVE | Thursday |
ZACH'S LANE | Thursday |
BLUE HERON RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY MISSISSIPPI MILLS - THURSDAY |
DAY RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
SCOTCH CORNERS RD | Boundary Road agreement: PICKED-UP BY BECKWITH - MONDAY |
Published in
DNE
Tuesday, 04 January 2022 14:46
News Release: Municipal Office Closure
Township of Drummond/North ElmsleyFor Immediate Release January 4, 2022 The province of Ontario will return to the modified version of Step Two of the Roadmap to Reopen effective Wednesday, January 5, 2022, at 12:01 a.m. for at least 21 days (until January 26, 2022), subject to trends in public health…
Monday, 03 January 2022 12:22
Ontario Temporarily Moving to Modified Step Two of the Roadmap to Reopen
Ontario Temporarily Moving to Modified Step Two of the Roadmap to Reopen TORONTO — In response to recent trends that show an alarming increase in COVID-19 hospitalizations, the Ontario government, in consultation with the Chief Medical Officer of Health, is temporarily moving the province into Step Two of its Roadmap…
Wednesday, 22 December 2021 15:20
News Release: Reduced Staffing Levels in the New Year
Township of Drummond/North ElmsleyFor Immediate Release 22 December 2021In response to the rapidly spreading and highly transmissible Omicron variant, Drummond/North Elmsley Township will apply additional public health and workplace safety measures for the first two weeks of January 2022. The office will be closed for the holidays at noon on…
Tuesday, 14 December 2021 10:48
PHOTO CONTEST 2022 TOWNSHIP CHRISTMAS CARD
1st prize $1002nd prize $503rd prize $25 We'd like your help finding the perfect winter picture of Drummond/North Elmsley.The winning picture(s) will be featured on Drummond/North Elmsley Township’s 2022 Christmas card, Township website and Facebook page. Take a picture of your favourite Township winter scenery. The photo should be a…
Friday, 26 November 2021 14:45
Highlights from the Lanark County Council meeting held Wednesday, Nov. 24.
LANARK COUNTY MEDIA RELEASE: NOVEMBER 24, 2021Highlights from the Lanark County Council meeting held Wednesday, Nov. 24 United Way Cheque Presented: Warden Christa Lowry (Mississippi Mills Mayor) presented a cheque for $2,500 to the United Way’s Lanark County Advisory Council Chair Helen McIntosh. The donation represents proceeds of the Warden’s Slow Roll event…
Friday, 26 November 2021 14:25
Lanark County 2021 Awards of Excellence
Lanark CountyMEDIA RELEASEFor immediate release Nov. 24, 2021 Warden presents 2021 Awards of Excellence Lanark County Council honoured two people for their outstanding contributions to the community at the council meeting Wednesday evening as part of the 2021 Awards of Excellence. The Awards of Excellence recognize and honour citizens or…
Monday, 22 November 2021 12:24
COVID-19 Vaccination Clinics for 5-11 year olds
Leeds, Grenville & Lanark District Health UnitMEDIA RELEASENov 22, 2021 COVID-19 Vaccination Clinics for 5-11 year olds The Leeds, Grenville and Lanark District Health Unit is excited to begin the next phase of the COVID-19 vaccination program, with the province announcing that a vaccine has been approved for 5-11 year…
Monday, 22 November 2021 09:49
2022 DRAFT BUDGET PUBLIC MEETIING
A Public Meeting will be held in the Council Chambers at 8:30 a.m. Friday, December 3, 2021 in regards to the 2022 budget. Copies of 2022 draft budget will be available on-line. For further information contact:Linda VanAlstine, Treasurer 613-267-6500 ext. 215 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
More...
Monday, 22 November 2021 09:36
Tay Havelock Trail closure slated for Nov. 29
Tay Havelock Trail Closure Media Release The Tay Havelock recreation trail between Armstrong Line and Fall River Road (12 km east of Sharbot Lake) will be closed starting Nov. 29 to facilitate the rehabilitation of the bridge spanning the Fall River. Detour via Armstrong and Fall River Road will be…
Friday, 12 November 2021 12:44
The History of the Lanark County Child and Family Services/ OPP Angel Tree: Year 36!
This initiative was introduced in November 1986 when an "Angel Tree" was erected in the outer foyer of the Perth Detachment (now known as Lanark County OPP Detachment) and a total of 50 Angels were hung from the tree. The effort brought together the OPP, Lanark County CAS and several…
Do you have a complaint? Please provide a brief description and your email address. Our staff is committed to investigating and resolving any issues or concerns submitted.
Published in
DNE
Tuesday, 02 November 2021 15:20
Requests for Proposals - Official Plan Review
The Township of Drummond/North Elmsley invites prospective proponents to submit proposals for the Township Official Plan Review. The deadline to submit a proposal is 12:00 pm, Tuesday, November 23, 2021. Proposals must be submitted via email to Brady McGlade at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Submissions by other methods will not be accepted. RFP…